Friday, March 24, 2017

What the FIP?: Astros MiLB Short Season Edition

Leading up to the start of the new season, we're checking out some comparative stats from the 2016 Astros MiLB crew. Today, let's look at FIP (Fielding Independent Pitching) for a few of the short season team pitchers (20 minimum innings pitched) ...

Cristian Javier - August 2016
Photo by Jayne Hansen

RHP Jorge Alcala | Rookie GCL | 22.1 IP | 1.00 FIP | 1.21 ERA
RHP Abdiel Saldana | SSA Tri-City | 20.1 IP | 1.36 FIP | 1.33 ERA
RHP Abdiel Saldana | Rookie Greeneville | 23 IP | 1.75 FIP | 2.74 ERA
RHP Tyler Britton | Rookie Greeneville | 20.1 IP | 1.80 FIP | 2.66 ERA
RHP Cristian Javier | Rookie GCL | 25.1 IP | 1.87 FIP | 2.84 ERA
RHP Gabriel Valdez | Rookie GCL | 20 IP | 1.88 FIP | 4.05 ERA
LHP Framber Valdez | SSA Tri-City | 21.2 IP | 1.94 FIP | 3.74 ERA
RHP Hector Perez | SSA Tri-City | 28.2 IP | 2.03 FIP | 1.57 ERA
RHP Ronel Blanco | Rookie GCL | 45 IP | 2.15 FIP | 2.40 ERA
RHP Enoli Paredes | Rookie GCL | 33.2 IP | 2.56 FIP | 3.74 ERA
RHP Bryan Abreu | Rookie GCL | 33.1 IP | 2.58 FIP | 3.78 ERA
RHP Jose Bravo | Rookie DSL | 31 IP | 2.63 FIP | 2.90 ERA
RHP Yonatan Quintin | Rookie DSL | 20.2 IP | 2.63 FIP | 1.74 ERA
RHP Carlos Sierra | SSA Tri-City | 27.2 IP | 2.67 FIP | 5.53 ERA
RHP Enrique Chavez | SSA Tri-City | 45.1 IP | 2.88 FIP | 2.78 ERA
RHP Jheyson Caraballo | Rookie DSL | 53.2 IP | 2.89 FIP | 2.85 ERA
LHP Sean Stutzman | SSA Tri-City | 23.1 IP | 2.90 FIP | 5.40 ERA
RHP Lupe Chavez | Rookie GCL | 38 IP | 2.91 FIP | 1.42 ERA
RHP Humberto Castellanos | Rookie DSL | 50.1 IP | 2.91 FIP | 4.29 ERA
LHP Javier Navas | Rookie DSL | 42 IP | 2.97 FIP | 2.79 ERA
LHP Ryan Hartman | SSA Tri-City | 45.2 IP | 2.97 FIP | 2.36 ERA

Previous Post:
What the Fip?: Astros MiLB Full Season Edition

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.